十八大以來48名原省部級及以上官員獲刑 | |||
原省部級及以上獲刑官員 | 宣判時(shí)間 | 刑期 | 受賄金額 |
山西省政協(xié)原副主席令政策 | 2016年12月16日 | 12年6個(gè)月 | 1607.2374萬元 |
云南省委原常委、副書記仇和 | 2016年12月15日 | 14年6個(gè)月 | 2433.98萬元 |
江蘇省委原常委、南京市委原書記楊衛(wèi)澤 | 2016年12月14日 | 12年6個(gè)月 | 1643.4643萬元 |
浙江省政協(xié)原副主席斯鑫良 | 2016年12月13日 | 13年 | 1955.442萬元 |
河南人大常委會(huì)原副主任秦玉海 | 2016年11月28日 | 13年6個(gè)月 | 2086.17萬元 |
河北省委原常委、組織部部長梁濱 | 2016年11月25日 | 8年 | 557.91萬元 |
遼寧省政協(xié)原副主席陳鐵新 | 2016年11月22日 | 13年9個(gè)月 | 2195.01萬元 |
新疆人大常委會(huì)原副主任栗智 | 2016年11月18日 | 12年 | 1319.53萬元 |
甘肅省人大常委會(huì)原副主任陸武成 | 2016年11月17日 | 12年6個(gè)月 | 1626.62萬元 |
黑龍江省委原常委、大慶市委原書記韓學(xué)鍵 | 2016年11月17日 | 12年6個(gè)月 | 1686.5萬元 |
安徽省政協(xié)原副主席韓先聰 | 2016年11月15日 | 16年 | 2328.9萬元 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)政協(xié)原副主席趙黎平 | 2016年11月11日 | 死刑 | 2368萬元 |
廣東省政協(xié)原主席朱明國 | 2016年11月11日 | 死刑,緩期二年執(zhí)行 | 1.4億元,另有9104萬元不明來源 |
環(huán)境保護(hù)部原副部長張力軍 | 2016年11月9日 | 4年 | 242.99萬元 |
山西省委原常委、統(tǒng)戰(zhàn)部長白云 | 2016年10月19日 | 12年 | 1781.83萬元 |
山西省委原常委、秘書長聶春玉 | 2016年10月11日 | 15年 | 4458.12萬元 |
山西省人大常委會(huì)原副主任金道銘 | 2016年10月14日 | 無期徒刑 | 1.24億元 |
海南省原副省長譚力 | 2016年10月13日 | 無期徒刑 | 8625.4萬元 |
中國科協(xié)原黨組書記、常務(wù)副主席申維辰 | 2016年10月11日 | 無期徒刑 | 9541.97萬元 |
全國人大環(huán)資委原副主任委員白恩培 | 2016年10月9日 | 死刑,緩期二年執(zhí)行 | 2.47億元 |
山東省委原常委、濟(jì)南市委原書記王敏 | 2016年9月30日 | 12年 | 1805.1萬元 |
廣東省委原常委、廣州市委原書記萬慶良 | 2016年9月30日 | 無期徒刑 | 1.11億元 |
中央軍委原副主席郭伯雄 | 2016年7月25日 | 無期徒刑 | 認(rèn)定受賄 |
全國政協(xié)原副主席、中共中央統(tǒng)戰(zhàn)部原部長令計(jì)劃 | 2016年7月4日 | 無期徒刑 | 7708.54萬元 |
海南省原副省長冀文林 | 2016年3月30日 | 12年 | 2046萬余元 |
全國政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)原副主任楊剛 | 2016年1月20日 | 12年 | 1379.28萬元 |
公安部原黨委副書記、原副部長李東生 | 2016年1月12日 | 15年 | 2198萬余元 |
重慶市人大常委會(huì)原黨組副書記、原副主任譚棲偉 | 2016年1月7日 | 12年 | 1143余萬元 |
江西省原副省長姚木根 | 2015年12月18日 | 13年 | 2302.9萬元 |
湖北原副省長郭有明 | 2015年12月9日 | 15年 | 2380余萬元 |
云南原副省長沈培平 | 2015年12月3日 | 12年 | 1615萬元 |
陜西政協(xié)原副主席祝作利 | 2015年11月19日 | 11年 | 854萬余元 |
湖南省政協(xié)原副主席陽寶華 | 2015年11月3日 | 11年 | 1356萬余元 |
四川省政協(xié)原主席李崇禧 | 2015年11月3日 | 12年 | 1109.6萬余元 |
四川省文聯(lián)原主席郭永祥 | 2015年10月13日 | 20年 | 4346.5萬余元 |
中石油原副總經(jīng)理王永春 | 2015年10月13日 | 20年 | 4856.3萬余元 |
四川省委原副書記李春城 | 2015年10月13日 | 13年 | 3979.8萬余元 |
國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)原主任蔣潔敏 | 2015年10月12日 | 16年 | 1403.9萬余元 |
江西省人大常委會(huì)原副主任陳安眾 | 2015年6月19日 | 12年 | 810萬余元 |
中共中央政治局原常委周永康 | 2015年6月12日 | 無期徒刑 | 1.298億元 |
湖北省政協(xié)原副主席陳柏槐 | 2015年4月17日 | 17年 | 283萬余元 |
貴州省委原常委、遵義市委原書記廖少華 | 2015年4月9日 | 16年 | 1324萬元 |
江蘇省南京市原市長季建業(yè) | 2015年4月7日 | 15年 | 1132萬余元 |
安徽省原副省長倪發(fā)科 | 2015年2月28日 | 17年 | 1300余萬元 |
國家發(fā)展和改革委員會(huì)原副主任、國家能源局原局長劉鐵男 | 2014年12月10日 | 無期徒刑 | 3558萬余元 |
廣西壯族自治區(qū)政協(xié)原副主席李達(dá)球 | 2014年10月13日 | 15年 | 1095萬余元 |
湖南省政協(xié)原副主席童名謙 | 2014年8月18日 | 5年 | —— |
內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委原常委、統(tǒng)戰(zhàn)部原部長王素毅 | 2014年7月17日 | 無期徒刑 | 1073萬余元 |
人民網(wǎng)制表,信息截至2016年12月19日 |
人民網(wǎng)北京12月20日電 12月16日,山西省政協(xié)原副主席令政策一審獲刑12年6個(gè)月,加上本月15日獲刑的云南省委原常委、副書記仇和,14日宣判的江蘇省委原常委、南京市委原書記楊衛(wèi)澤,13日獲刑的浙江省政協(xié)原副主席斯鑫良,今年已宣判28名“大老虎”。至此,十八大以來落馬的原省部級及以上官員中48人已獲刑。
其中趙黎平被判處死刑,白恩培和朱明國被判處死緩。王素毅、劉鐵男、萬慶良等9人被判處無期徒刑,包括周永康、郭伯雄、令計(jì)劃3名副國級官員。
此外,上述48人中除湖南省政協(xié)原副主席童名謙外,其余47人均涉及受賄,受賄金額過億者有5人。
9人被判無期
僅3人刑期10年以下
2014年7月,內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委原常委、統(tǒng)戰(zhàn)部原部長王素毅一審獲無期徒刑,被剝奪政治權(quán)利終身,王素毅成為十八大后首個(gè)被判無期的原省部級官員。同年12月,國家發(fā)改委原副主任劉鐵男受賄案公開宣判,其以受賄罪被判處無期徒刑。2015年落馬高官中,僅周永康1人獲無期徒刑。而包括令計(jì)劃、郭伯雄在內(nèi),2016年以來共有6名“大老虎”被判處無期徒刑,另外4名分別是廣東省委原常委、廣州市委原書記萬慶良,中國科協(xié)原黨組書記、常務(wù)副主席申維辰,海南省原副省長譚力和山西省人大常委會(huì)原副主任金道銘。
今年10月9日,全國人大環(huán)境與資源保護(hù)委員會(huì)原副主任委員白恩培被判死刑,緩期二年執(zhí)行,成為十八大以來“大老虎”被判死刑的第一人。此后,11月11日,廣東省政協(xié)原主席朱明國受賄、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明案,內(nèi)蒙古自治區(qū)政協(xié)原副主席趙黎平故意殺人、受賄、非法持有槍支、彈藥、非法儲(chǔ)存爆炸物案同日宣判,兩人分別被判處死緩、死刑。
除上述被判死刑、死緩和無期徒刑的12人外,48人中,僅有湖南省政協(xié)原副主席童名謙、環(huán)境保護(hù)部原副部長張力軍、河北省委原常委、組織部部長梁濱三人刑期低于10年,其余33人被判處11年至20年不等的有期徒刑。
5人受賄金額過億元
首“貪”白恩培受賄超2.4億
梳理發(fā)現(xiàn),十八大以來被判刑的“大老虎”中至少有5人受賄金額過億。其中受賄金額創(chuàng)紀(jì)錄的是上文提過的白恩培,經(jīng)審理查明,白恩培利用職務(wù)便利,直接或者通過其妻非法收受他人財(cái)物,共計(jì)折合人民幣2.46764511億元,白恩培還有巨額財(cái)產(chǎn)明顯超過合法收入,不能說明來源。今年10月,白恩培因受賄、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明被決定執(zhí)行死刑,緩期2年執(zhí)行,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn),在其死刑緩期執(zhí)行2年期滿依法減為無期徒刑后,終身監(jiān)禁,不得減刑、假釋。
貪污金額僅次于白恩培的獲刑“大老虎”是廣東省政協(xié)原主席朱明國。經(jīng)審理查明,朱明國利用職務(wù)之便,為他人在工程承攬、土地開發(fā)、職務(wù)調(diào)整等事宜上提供幫助,直接或者通過其妻收受他人財(cái)物,共計(jì)折合人民幣1.41379261億元。朱明國對共計(jì)折合人民幣9104.9668萬元的財(cái)產(chǎn)不能說明來源。法院近日公開宣判決定對朱明國執(zhí)行死刑,緩期二年執(zhí)行,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。對朱明國受賄所得財(cái)物和來源不明財(cái)產(chǎn)及孳息予以追繳,上繳國庫。
排在朱明國之后的,是周永康受賄金額達(dá)1.29億余元;山西省人大常委會(huì)原副主任金道銘受賄金額達(dá)1.23億余元;廣東省委原常委、廣州市委原書記萬慶良非法收受他人財(cái)物,共計(jì)折合人民幣1.11億余元。
此外,上述獲刑的40余名省部級及以上官員中唯一不涉及受賄罪名的是湖南省政協(xié)原副主席童名謙,其以玩忽職守罪被判處有期徒刑五年。